قائمة توافق موديلات السيارات للقيادة من الجانب الأيسر والجانب الأيمن:
| القيادة على الجانب الأيسر (LHD) | القيادة على الجانب الأيسر (LHD) | |||||
| موديل السيارة | السنة | موديل السيارة | السنة | |||
| تويوتا | 2012+ Hiace LWB | 2012+ | هوندا | بروف | 2023 | |
| هياس | 2019+ | CRV | 2019 | |||
| كورولا كروس | - | المدنية (Civic) | 2022 | |||
| التيس / كورولا | 2019 | HRV | 2022 | |||
| Raize | 2021 | مدينة سيدان | 2021 | |||
| Avanza/Veloz | 2022 | المدينة | 2015~2018 | |||
| Fortuner | 2016-2020 | بريو | 2018+ | |||
| Fortuner | 2012 | إيسوزو | MUX | 2021 | ||
| إنوفا | 2016-2021 | D-Max | 2021 | |||
| إنوفا | 2012 | D-Max | 2015-2019 | |||
| أسرع (Rush) | 2018 | جيلي | سائل تبريد (Coolray) | 2020 | ||
| RAV4 | 2020 | ميتسوبيشي | باجيرو/مونتيرو سبورت 4X2 | 2019 | ||
| فيوس سيدان | 2013 | باجيرو/مونتيرو سبورت 4X4 | 2019 | |||
| سيدان فيوس (ياريس) | 2019~2021 | Xpander | 2019 | |||
| هيلوكس فيغو | 2015-2020 | تريتون | 2024 | |||
| ويغو | 2023 | سترادا (تريتون) | 2015+ | |||
| ويغو | 2018 | ميراج G4 سيدان | 2017~2019 | |||
| نيسان | Nv350 | 2017+ | أتراج سيدان | 2017~2019 | ||
| تيرا | 2018+ | فورد | Everest | 2023 | ||
| ألميرا | 2012~2019 | Everest | 2019 | |||
| نافارا | 2021 | Ecosport | 2019 | |||
| نافارا | 2014-2019 | Territory | 2023 | |||
| هيونداي | ستاركس (H1) | - | رانجر | 2023 | ||
| توكسون | 2015-2019 | رانجر | 2012-2021 | |||
| النترا / أكسنت | 2019 | شيفروليه | كولورادو | 2012~2020 | ||
| i10 (سيدان) | 2017-2019 | مازدا | CX-5 | 2019 | ||
| كونا | 2018 | BT-50 | 2015-2019 | |||
| سوزوكي | جيميني | 2019 | BT-50 | 2021 | ||
| كيا | سيراتو | 2019 | - | - | - | |
| عجلة القيادة على اليمين (RHD) | عجلة القيادة على اليمين (RHD) | |||||
| موديل السيارة | السنة | موديل السيارة | السنة | |||
| نيسان | نافارا | 2021 | جيب | جراند شيروكى | 2019+ | |
| باترول Y62 | 2013-2020 | هيونداي | ستاريا | 2021+ | ||
| باترول Y61 | 1997-2015 | مرسيدس بنز | بنز GLS X167 | 2021+ | ||
| تويوتا | كلوجر (Kluger) | 2021+ | مرسيدس بنز | طراز Benz GLE V167 | - | |
| كلوجر (Kluger) | 2013-2020 | بي إم دبليو | BMW X5 G05 | 2018+ | ||
| RAV4 | 2020+ | فورد | رانجر | 2023+ | ||
يتم هنا عرض صور تفصيلية للمنتج تظهر جودة صب المطاط وحماية الحواف ثلاثية الأبعاد الفائقة.
حصائر السيارات مصنوعة بالكامل من مادة المطاط عالية الجودة وعالية الكثافة، مما يمنحها مرونة ومتانة ممتازة لمقاومة التآكل والتلف اليومي.
نعم، تم تصميم هذه الحصائر لتناسب موديلات السيارات ذات عجلة القيادة على الجانب الأيسر (LHD) وكذلك عجلة القيادة على الجانب الأيمن (RHD) لمختلف الماركات مثل تويوتا، نيسان، فورد، وهوندا.
يبلغ سمك الحصيرة 3.5 مم وتتميز بتصميم ثلاثي الأبعاد (3D) يضمن ملاءمة مثالية لأرضية السيارة، كما تشتمل على غطاء عتبة الباب بتأثير 5D لحماية فائقة ضد الأوساخ والمياه.
نعم، تم تصنيع المنتج تحت نظام إدارة جودة متكامل ومطابق لشهادة ISO14001 المعتمدة لضمان أمان المواد وصداقتها للبيئة.
يتم حزم حصائر سيارات المطاط بدقة داخل حقائب مصنوعة من قماش متين ومقاوم للمياه لحمايتها من الرطوبة والعوامل الخارجية أثناء عمليات الشحن والنقل الدولي.