1 / 5
حصائر الحماية من الأرض للخدمة الشاقة هي حل متخصص مصمم لإنشاء مسارات مؤقتة فوق الأسطح الموحلة والمروج والأراضي الحساسة. وهي مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وهي تتحمل وزن الآلات الثقيلة في حين توزع بشكل فعال الضغط الأرضي لحماية المرافق تحت الأرض والغطاء النباتي السطحي. مناسب للاستخدام في البيئات القاسية وفي كل ظروف الطقس.
| الحجم (مم) | سمك القلب (مم) | الوزن (كجم) | سعة التحميل (طن) |
|---|---|---|---|
| 1000*2000 مم | 12.7 مم | 27.5 كجم | 60 أطنان |
| 1000*2000 مم | 15 مم | 32 كجم | 80 طنًا |
| 1220*2440 مم | 12.7 مم | 41.7 كجم | 60 أطنان |
| 1100*2300مم | 15 مم | 40.48 كجم | 70 طن |
| 1100*2900 مم | 20 مم | 67 كجم | 80 طنًا |
| 2000*3000 مم | 28 مم | 147 كجم | 100 طن |
| 2000*3000 مم | 30 مم | 186 كجم | 110 أطنان |
| 2000*3000 مم | 38 مم | 234 كجم | 120 طنًا |
| 2500*3000 مم | 28 مم | 217.5 كجم | 110 أطنان |
| 2500*3000 مم | 30 مم | 232.5 كجم | 120 طنًا |
| 2500*3000 مم | 38 مم | 292.5 كجم | 130 طنًا |
| 2000*4000 مم | 28 مم | 232 كجم | 140 طنًا |
| 2000*4000 مم | 30 مم | 248 كجم | 150 طنًا |
| 2000*4000 مم | 38 مم | 312 كجم | 160 طنًا |
| عناصر الاختبار | أسلوب الاختبار | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الكثافة | ISO1183 | غ/سم³ | 0.96 |
| شد اسمية عند الراحة | ISO527 | 165 | 84 |
| ضغط ضغط عند 40% من الإجهاد | ISO604 | % | 63.6 |
| قوة قوة قوة قوة مقاومة الشد | ISO527 | MPA | 29.1 |
| شد التوتر عند الاستراحة | ISO527 | MPA | 13 |
| ضمِّن مقاومة الشد | ISO527 | MPA | 1370 |
| شد الشد عند المحصول | ISO527 | % | 9.2 |
| صلابة الشاطئ D | ISO868 | D/15 | 64 |
نحن شركة رائدة في تصنيع وتوريد اللدائن الهندسية عالية الأداء. نحن متخصصون في الأبحاث والتطوير والإنتاج والمبيعات ذات الجودة العالية من مواد UHMWPE و HDPE و PP والنايلون و POM و ABS وغيرها من المنتجات البلاستيكية المبتكرة. وبفضل الجودة الموثوقة والتسعير التنافسي، أصبحنا شريكًا طويل الأجل للعديد من العملاء الصناعيين في جميع أنحاء العالم. نرحب باستعلامات OEM/ODM، ونتطلع إلى زيارتكم والتعاون معكم.